VALORES PARA 2015-2 | |||
CURSO | MANHÃ | TARDE | NOITE |
ADMINISTRAÇÃO | R$ 523,95 | R$ 523,95 | |
BIOMEDICINA | R$ 649,00 | R$ 649,00 | R$ 699,00 |
EDUCAÇÃO FÍSICA | R$ 649,00 | R$ 649,00 | R$ 699,00 |
ENFERMAGEM | R$ 549,00 | R$ 549,00 | R$ 599,00 |
ENGENHARIA QUÍMICA | R$ 849,00 | R$ 849,00 | R$ 849,00 |
FARMÁCIA | R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 749,00 |
FISIOTERAPIA | R$ 779,00 | R$ 779,00 | R$ 869,00 |
GESTÃO PORTUÁRIA | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 369,00 |
LOGÍSTICA | R$ 339,00 | R$ 339,00 | R$ 369,00 |
MARKETING | R$ 460,92 | R$ 460,95 | |
NUTRIÇÃO | R$ 699,00 | R$ 699,00 | R$ 729,00 |
PEDAGOGIA | R$ 550,15 | R$ 550,15 | R$ 550,15 |
PSICOLOGIA | R$ 599,00 | R$ 599,00 | R$ 649,00 |
PUBLICIDADE E PROPAGANDA | R$ 550,15 | R$ 550,15 | |
RADIOLOGIA | R$ 556,50 |
| R$ 556,50 |
SEGURANÇA DO TRABALHO | R$ 418,95 |
| R$ 418,95 |
INSCRIÇÃO NO SITE: http://vestibular.mauriciodenassau.edu.br/
INSCRIÇÃO NA FACULDADE:
Campus Manaus
Endereço: Avenida Djalma Batista, 377, Chapada, CEP 69050-010- Manaus – AM
INSCRIÇÃO PELO TELEFONE:
Telefone: (92) 3236-3960